Popis systému
Panely Pacific
- Materiál polymer (Styren s Grafitem vyztužený vstřikováním vodíku)
- Horizontální i vertikální zesílení
- Opěrná základna a obvod panelu šířka 10 cm
- Panely, vzpěry a komponenty ze 100 % polymeru, odolné proti alkalickým a kyselým vlivům, nerezavějící
- Patentovaný systém výztuh a vzpěr, rychlý a spolehlivý systém montáže
- Systém vyrovnání panelů MATE LOCK
- 14 vstřikovacích bodů zajišťující vynikající výslednou kvalitu výrobku
- Exkluzivní lišty CP2
- Široký výběr panelů, tvarů a rozměrů bazénů
- Snadná a rychlá instalace
Schodiště CENTREX
- Široká škála patentově chráněných schodišť
- Tepelně tvarovaná schodiště z jednoho kusu materiálu ABS. Vyztužení každého schodu schodiště (systém TES - Totally Encapsuled System)
- Protiskluzové vlastnosti
Přednosti PACIFIC
- Polymerové výrobky vysoké technologie
- Jednoduchost a rychlost montáže
- Velký výběr tvarů a rozměrů panelů
- Široký sortiment schodišť Centrex přizpůsobených struktuře bazénů
- Výběr folií s 3D efektem
- Velké možnosti výběru tvarů pro jedinečnost a přizpůsobení se specifickým projektům
- Záruka na panely - 50 let, schodiště - 25 let, folie - 10 let
Fólie PACIFIC POOLS
Kvalitní fólie o tloušťce až 1 mm v aktraktivním designu nabízíme jako jediní na trhu v České republice bez příplatku.
Základní tvary a rozměry bazénů PACIFIC POOLS

RECTANGLE
| Název | Rozměry (m) | Objem vody (m3) |
|---|---|---|
| RECTANGLE 1 | 3,66 x 6,10 | 38 |
| RECTANGLE 2 | 3,66 x 7,32 | 45 |
| RECTANGLE 3 | 4,27 x 8,53 | 58 |
| RECTANGLE 4 | 4,88 x 9,75 | 62 |
| RECTANGLE 5 | 5,49 x 10,97 | 78 |
| RECTANGLE 6 | 6,10 x 12,19 | 97 |

OVAL
| Název | Rozměry (m) | Objem vody (m3) |
|---|---|---|
| OVAL 1 | 3,96 x 7,62 | 32 |
| OVAL 2 | 4,34 x 6,96 | 31 |
| OVAL 3 | 4,34 x 8,84 | 47 |
| OVAL 4 | 5,18 x 8,23 | 45 |
| OVAL 5 | 5,18 x 10,67 | 59 |

LAZY L
| Název | Rozměry (m) | Objem vody (m3) |
|---|---|---|
| LAZY L - LEFT/RIGHT | 4,88 x 11,28 | 79 |
| LAZY L - LEFT/RIGHT | 5,49 x 11,28 | 88 |
| LAZY L - LEFT/RIGHT | 6,10 x 11,58 | 102 |

OBLIQUE
| Název | Rozměry (m) | Objem vody (m3) |
|---|---|---|
| OBLIQUE - LEFT/RIGHT | 5,16 x 9,96 | 60 |

KIDNEY
| Název | Rozměry (m) | Objem vody (m3) |
|---|---|---|
| KIDNEY 1 - LEFT/RIGHT | 4,27 x 7,57 | 40 |
| KIDNEY 2 - LEFT/RIGHT | 4,88 x 9,16 | 48 |
| KIDNEY 3 - LEFT/RIGHT | 5,81 x 11,05 | 75 |
| KIDNEY 4 - LEFT/RIGHT | 6,21 x 11,05 | 75 |

GRECIAN
| Název | Rozměry (m) | Objem vody (m3) |
|---|---|---|
| GRECIAN 1 | 3,98 x 7,64 | 36 |
| GRECIAN 2 | 5,03 x 9,90 | 59 |
| GRECIAN 3 | 5,03 x 10,82 | 65 |
| GRECIAN 4 | 5,46 x 11,25 | 72 |
| GRECIAN 5 | 7,36 x 13,46 | 114 |
Maximální hloubka všech bazénů je 1,83 m. Dle přání klienta je možné hloubku bazénu zmenšit nebo zvětšit bez příplatku.